ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE PER IL QUADRIENNIO 2023-2026
Si comunica, ai sensi della Legge 113/2017, che il giorno 27 gennaio 2023, a conclusione delle operazioni di scrutinio elettronico, sono stati proclamati eletti a componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per il quadriennio 2023-2026 gli Avvocati:
| 1 | DE NICOLA Anna | 988 | ||
| 2 | BARBATO Barbara | 906 | ||
| 3 | TORRE Antonio | 867 | ||
| 4 | BELFIORE Rosalba | 808 | ||
| 5 | NOCERA William | 735 | ||
| 6 | SQUILLANTE Matilde | 735 | ||
| 7 | SAVARESE Antonio | 713 | ||
| 8 | FERRARA Caterina | 699 | ||
| 9 | PAGANO Germana | 680 | ||
| 10 | FERRAJOLI Gianfranco | 643 | ||
| 11 | CAPUANO Aniello | 597 | ||
| 12 | TROTTA Gianfranco | 581 | ||
| 13 | CITRO Rossella | 536 | ||
| 14 | CAMMARANO Maria | 509 | ||
| 15 | SIRICA Vincenzo | 491 | ||
| 16 | GALLO Mario | 487 | ||
| 17 | GRANATO Antonio | 431 | ||
| 18 | MAURI Guglielmo | 418 | ||
| 19 | PROVENZA Giovanni Battista | 374 | ||
| 20 | SPINELLI Francesco | 359 | ||
| 21 | FARINA Colomba | 357 |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
F.to Avv. Salvatore Giordano
VIDEO TUTORIAL SULLE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO CON SISTEMA ELETTRONICO
PROPOSTA_CANDIDATURA ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO – QUADRIENNIO 2023-2026

